<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stohl.de &#187; Politikwelt</title>
	<atom:link href="http://stohl.de/wordpress/?feed=rss2&#038;cat=34" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stohl.de/wordpress</link>
	<description>von Dingen die die Welt bewegen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 14:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Wikileaks fehlt Geld</title>
		<link>http://stohl.de/wordpress/?p=141910</link>
		<comments>http://stohl.de/wordpress/?p=141910#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Politikwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Technikwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltnetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stohl.de/wordpress/?p=141910</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://stohl.de/wordpress/?p=141910" title="WikiLeaks-540x304"><img title="WikiLeaks-540x304" src="http://stohl.de/wordpress/wp-content/2013/05/WikiLeaks-540x304.jpg" alt="Wikileaks fehlt Geld" width="400" height="225" /></a>
		</div>
		<br/>
		Im vergangenen Jahr hat die Organisation von Julian Assange nur so wenige Spenden erhalten, dass sie nicht mehr in vollem Umfang finanziert werden kann, wie die Wau-Holland-Stiftung in ihrem aktuellen Transparenzbericht erklärt: Wau-Holland-Stiftung kann nur noch die Server bezahlen. Ups, &#8230; <a href="http://stohl.de/wordpress/?p=141910">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=72231"     class="crp_title">Inside Wikileaks auf iPad</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=53502"     class="crp_title">Wikileaks wird beschossen</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=64622"     class="crp_title">PayPal bekommt Gegenwind</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=71261"     class="crp_title">OpenLeaks und die Daten von Wikileaks</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=67731"     class="crp_title">Assange und die geheimen Daten</a></li></ul></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://stohl.de/wordpress/?p=141910" title="WikiLeaks-540x304"><img title="WikiLeaks-540x304" src="http://stohl.de/wordpress/wp-content/2013/05/WikiLeaks-540x304.jpg" alt="Wikileaks fehlt Geld" width="400" height="225" /></a>
		</div>
		<br/>
		Im vergangenen Jahr hat die Organisation von Julian Assange nur so wenige Spenden erhalten, dass sie nicht mehr in vollem Umfang finanziert werden kann, wie die Wau-Holland-Stiftung in ihrem aktuellen Transparenzbericht erklärt: <a href="http://www.golem.de/news/wikileaks-wau-holland-stiftung-kann-nur-noch-die-server-bezahlen-1305-99360.html?utm_source=feedly">Wau-Holland-Stiftung kann nur noch die Server bezahlen</a>. Ups, das schaut nicht gut aus. 

<img src="http://stohl.de/wordpress/wp-content/2013/05/WikiLeaks-540x304.jpg" alt="WikiLeaks-540x304" width="540" height="304" class="aligncenter size-full wp-image-141911" />

Aber was wurde denn noch veröffentlicht? Jede Menge dröger Daten die nur von Journalisten ausgewertet werden um dann in Artikel zusammengefasst zu werden. Ja eigentlich müssten die Journalisten der Plattform Wikileaks Geld geben. Aber wie es ausschaut, greifen die gerne lieber gratis zu. Vielleicht hätte Wikileaks Werbebanner schalten sollen.

Inzwischen gibt es gefühlt mehr Leak-Plattformen als Geheimnisse - eine richtig gute Plattform ist allerdings nicht darunter. Wo bleibt eigentlich der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Domscheit-Berg">Daniel Domscheidt-Berg</a> mit seiner Version? Die sollte doch so viel besser sein. <p><a href="http://stohl.de/wordpress/?flattrss_redirect&amp;id=141910&amp;md5=734c7ab9cb69e87215d50c8b548e16c8" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://stohl.de/wordpress/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stohl.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=141910</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ePetition für Netzneutralität gestartet</title>
		<link>http://stohl.de/wordpress/?p=141906</link>
		<comments>http://stohl.de/wordpress/?p=141906#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Politikwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Technikwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltnetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stohl.de/wordpress/?p=141906</guid>
		<description><![CDATA[Früher ging man auf die Straße, wenn man gegen etwas demonstrieren wollte, heute reicht ein klick: Petition pro Netzneutralität gestartet. Ganze 50.000 Unterzeichner benötigt man, um im Bundestag gehört zu werden. Zu mehr Verpflichtung wird diese Petition nicht reichen. Die &#8230; <a href="http://stohl.de/wordpress/?p=141906">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=130451"     class="crp_title">Petition gegen das Leistungsschutzrecht</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=109761"     class="crp_title">Wenn Journalisten ACTA nicht begreifen wollen</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=93241"     class="crp_title">Nein zur Vorratsdatenspeicherung</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=141782"     class="crp_title">Adobe und der Wandel von CS zu CC</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=61881"     class="crp_title">Vodafone #1 und will Netzneutralität abschaffen</a></li></ul></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Früher ging man auf die Straße, wenn man gegen etwas demonstrieren wollte, heute reicht ein klick: <a href="http://stadt-bremerhaven.de/petition-pro-netzneutralitaet-gestartet/">Petition pro Netzneutralität gestartet</a>. Ganze 50.000 Unterzeichner benötigt man, um im Bundestag gehört zu werden. Zu mehr Verpflichtung wird diese Petition nicht reichen. 

Die Frage ist halt, ob es überhaupt interessiert. Der Breitbandausbau der Merkel geht voran, genauso wie die ständige Verbesserung der Bildung. Man tut was man kann und ej, es wird ja besser. Wozu also die Aufregung? Immer die Mängel in den Details.

Aber ja, ich zeichne dennoch mit: <a href="https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2013/_04/_23/Petition_41906.nc.html">Petition 41906</a>. <p><a href="http://stohl.de/wordpress/?flattrss_redirect&amp;id=141906&amp;md5=d7fde8bdc9c7ca2909c6ea26c309c705" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://stohl.de/wordpress/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stohl.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=141906</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP will Autisten einstellen</title>
		<link>http://stohl.de/wordpress/?p=141900</link>
		<comments>http://stohl.de/wordpress/?p=141900#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Technikwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stohl.de/wordpress/?p=141900</guid>
		<description><![CDATA[Bis 2020 sollen ein Prozent der weltweit zuletzt rund 65.000 Mitarbeiter von SAP Menschen mit autistischer Störung sein, teilte das Unternehmen am Dienstag in Walldorf mit: SAP stellt bis 2020 Hunderte Autisten ein. Das blöde an der Schlagzeile ist ja, &#8230; <a href="http://stohl.de/wordpress/?p=141900">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=75312"     class="crp_title">Zweitaktmotor bald Geschichte?</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=133771"     class="crp_title">Die Rente hat noch Zeit?</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=141400"     class="crp_title">Feste Frauenquote erst ab 2020</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=139858"     class="crp_title">Der große EU-Haushaltsplan</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=111532"     class="crp_title">S21 kostet mehr und dauert länger</a></li></ul></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Bis 2020 sollen ein Prozent der weltweit zuletzt rund 65.000 Mitarbeiter von SAP Menschen mit autistischer Störung sein, teilte das Unternehmen am Dienstag in Walldorf mit: <a href="http://www.heise.de/newsticker/foren/S-SAP-stellt-bis-2020-Hunderte-Autisten-ein/forum-256451/list/">SAP stellt bis 2020 Hunderte Autisten ein</a>. Das blöde an der Schlagzeile ist ja, man sollte darüber keine Witze machen. Aber mal in echt, ich dachte da sind schon fast alle beschäftigt - nur halt falsch eingesetzt. So etwas wirkt sich ja bei einem <a href="http://www.autismushamburg.de/">Autisten</a> noch viel extremer aus. <p><a href="http://stohl.de/wordpress/?flattrss_redirect&amp;id=141900&amp;md5=3d59357fe5fee1355c47bc08fce70b27" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://stohl.de/wordpress/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stohl.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=141900</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kardinal Meisner sollte zu Hause bleiben</title>
		<link>http://stohl.de/wordpress/?p=141898</link>
		<comments>http://stohl.de/wordpress/?p=141898#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stohl.de/wordpress/?p=141898</guid>
		<description><![CDATA[Kardinal Meisner hat in einem Interview Frauen dazu aufgefordert, „zu Hause zu bleiben und Kinder zur Welt zu bringen.“: Deutschland braucht Hausfrauen. Es geht doch nichts über die gepflegte Meinung eines alten Menschen. Nur für den Fall, dass Kardinal Meisner &#8230; <a href="http://stohl.de/wordpress/?p=141898">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=139951"     class="crp_title">Papst abschätzig von seinen Landsleuten behandelt?</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=139804"     class="crp_title">EU-Beamte bekommen verdammt viel</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=141259"     class="crp_title">Armut keine Frage des Geldes?</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=42631"     class="crp_title">Wir haben uns Bankrott gespart</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=81822"     class="crp_title">Strom bleibt günstig</a></li></ul></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Kardinal Meisner hat in einem Interview Frauen dazu aufgefordert, „zu Hause zu bleiben und Kinder zur Welt zu bringen.“: <a href="http://www.ksta.de/koeln/meisner-vs--merkel--deutschland-braucht-hausfrauen-,15187530,22816204.html">Deutschland braucht Hausfrauen</a>. Es geht doch nichts über die gepflegte Meinung eines alten Menschen. 

Nur für den Fall, dass Kardinal Meisner etwas in den letzten 2000 Jahren, nein, sagen wir, in den letzten 50 Jahre nicht mitbekommen hat:

<ul>
	<li>1. von einem Gehalt die Familie zu ernähren ist mühsam geworden</li>
	<li>2. ein Mensch zu Hause ohne Aufgabe langweilt sich</li>
	<li>3. Merkel will wachsen</li>
	<li>4. es gibt zu wenig Kindergartenplätze</li></ul>


Das sind durchaus Umstände, die eine verkrustete Kirchenansicht respektieren könnte. Ob diese Entwicklungen gut sind, ist eine andere Frage. Also ich persönlich finde Punkt 1 und 3 für daneben. <p><a href="http://stohl.de/wordpress/?flattrss_redirect&amp;id=141898&amp;md5=21d6ad4753b944df00ab640ccc398383" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://stohl.de/wordpress/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stohl.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=141898</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Problem mit der Promillegrenze</title>
		<link>http://stohl.de/wordpress/?p=141862</link>
		<comments>http://stohl.de/wordpress/?p=141862#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stohl.de/wordpress/?p=141862</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich betrunken aufs Rad schwingt, bringt sich und andere in Gefahr: Radler sollen künftig nüchterner sein. Also noch sind 1,6 Promille okay &#8211; wobei ich mich da wohl kaum auf dem Drahtesel halten könnte. Aber was machen wir mit &#8230; <a href="http://stohl.de/wordpress/?p=141862">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=141023"     class="crp_title">Ein Flohmarkt als Laden</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=130831"     class="crp_title">Rad-Aktionstag: Ein Tag für die Geschichte</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=60961"     class="crp_title">Ein Rettungsnetz für die Banken</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=59381"     class="crp_title">Fenster kippen ist böse</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=86572"     class="crp_title">Geld, aber kein Personal</a></li></ul></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Wer sich betrunken aufs Rad schwingt, bringt sich und andere in Gefahr: <a href="http://www.n-tv.de/politik/Radler-sollen-kuenftig-nuechterner-sein-article10673896.html">Radler sollen künftig nüchterner sein</a>. Also noch sind 1,6 Promille okay - wobei ich mich da wohl kaum auf dem Drahtesel halten könnte. Aber was machen wir mit <a href="http://www.swp.de/goeppingen/lokales/goeppingen/Fussgaenger-mit-4-6-Promille;art5583,895065">Fußgänger mit 4,6 Promille</a>? Dürfen die dann nur noch krabbeln?  <p><a href="http://stohl.de/wordpress/?flattrss_redirect&amp;id=141862&amp;md5=68318262ec764f2e276cf8063c119449" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://stohl.de/wordpress/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stohl.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=141862</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple zahlt fett Steuern</title>
		<link>http://stohl.de/wordpress/?p=141859</link>
		<comments>http://stohl.de/wordpress/?p=141859#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 05:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apfelwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Politikwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stohl.de/wordpress/?p=141859</guid>
		<description><![CDATA[Ganze 8,76 Milliarden Dollar Steuern zahlt Apple pro Jahr in den USA: Apple zahlt 1 Million Dollar Steuern pro Stunde. Da kann man doch verstehen, wenn man im Ausland etwas sparen möchte, oder? Also immerhin im Heimatland wird gezahlt &#8211; &#8230; <a href="http://stohl.de/wordpress/?p=141859">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=134501"     class="crp_title">Apple zahlt kaum Steuern</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=117881"     class="crp_title">Steuerbefreit gegen Griechen dissen</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=126091"     class="crp_title">Wer verdient an was?</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=110671"     class="crp_title">Apple und das viele Geld</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=123671"     class="crp_title">Von der Haftung von Gästen</a></li></ul></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Ganze 8,76 Milliarden Dollar Steuern zahlt Apple pro Jahr in den USA: <a href="http://sevenmac.de/news/apple/18478-apple-zahlt-1-million-dollar-pro-stunde/">Apple zahlt 1 Million Dollar Steuern pro Stunde</a>. Da kann man doch verstehen, wenn man im Ausland etwas sparen möchte, oder? Also immerhin im Heimatland wird gezahlt - das kann man nicht von allen großen Unternehmen behaupten: <a href="http://www.rp-online.de/wirtschaft/unternehmen/daimlerchrysler-zahlt-weiter-keine-steuern-1.2337665">DaimlerChrysler zahlt weiter keine Steuern</a>, das war 2006 und inzwischen: <a href="http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2011-02/19421649-faz-daimler-zahlt-rund-zwei-milliarden-euro-steuern-016.htm">Daimler zahlt rund zwei Milliarden Euro Steuern</a>. Na immerhin. Kommt nicht ganz an Apple ran, aber das ist ja nicht so wichtig. <p><a href="http://stohl.de/wordpress/?flattrss_redirect&amp;id=141859&amp;md5=fa76818da0d26846f8956aa7814ae1e1" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://stohl.de/wordpress/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stohl.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=141859</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanien kommt nicht aus den Schulden</title>
		<link>http://stohl.de/wordpress/?p=141857</link>
		<comments>http://stohl.de/wordpress/?p=141857#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 05:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stohl.de/wordpress/?p=141857</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaft schrumpft, die Schulden wachsen: Spanien ist so hoch verschuldet wie nie. Ah ja, man soll es nicht glauben. Aber mal Andersrum: wenn ich Schulden habe, und zum Zahlen der Zinsen mein Einkommen nicht reicht, werde ich dann durch &#8230; <a href="http://stohl.de/wordpress/?p=141857">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=42631"     class="crp_title">Wir haben uns Bankrott gespart</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=46401"     class="crp_title">Sparen, sparen, sparen</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=51912"     class="crp_title">Grundeinkommen zu teuer?</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=86462"     class="crp_title">Schäuble will weniger Schulden machen</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=99241"     class="crp_title">Schulden über Schulden</a></li></ul></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Die Wirtschaft schrumpft, die Schulden wachsen: <a href="http://www.handelsblatt.com/politik/international/trotz-sparmassnahmen-spanien-ist-so-hoch-verschuldet-wie-nie/8230594.html">Spanien ist so hoch verschuldet wie nie</a>. Ah ja, man soll es nicht glauben. Aber mal Andersrum: wenn ich Schulden habe, und zum Zahlen der Zinsen mein Einkommen nicht reicht, werde ich dann durch die Aufnahme von neuen Krediten, um die Zinsen zu bezahlen, reicher? Die EU-Hilfen sind zwar nett gemeint, müssen aber wieder zurückbezahlt werden - ergo sind es neue Schulden.

Abgesehen davon hat sich noch nie ein Staat durch Sparen aus der Misere gerettet. Nehmen wir nur mal Deutschland: wann haben wir zu Sparen begonnen? In den 80er? Ja, da hatte man noch 250 Millionen Euro Schulden. Nun, nach 30 Jahre Sparen haben wir über 2.100.000 Millionen Euro Schulden. Da kann man nur noch warnend sagen: ohne Sparen wäre es noch höher. Wirklich? <p><a href="http://stohl.de/wordpress/?flattrss_redirect&amp;id=141857&amp;md5=328030178fd885c9a54c733ecc934d0a" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://stohl.de/wordpress/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stohl.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=141857</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Union-Berlin-Jacken und die heuteshow</title>
		<link>http://stohl.de/wordpress/?p=141849</link>
		<comments>http://stohl.de/wordpress/?p=141849#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernsehwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Medienwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Politikwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stohl.de/wordpress/?p=141849</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bericht von Martin Sonneborn in der letzten heuteshow-Ausgabe des ZDF, in dem dieser sich gemeinsam mit Touristen auf &#8220;Glatzensafari&#8221; durch Brandenburg begibt, ist womöglich über das Ziel hinausgeschossen: Ärger nach Sonneborns Nazi-Safari? Also es geht um diesen Beitrag: Es &#8230; <a href="http://stohl.de/wordpress/?p=141849">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=141673"     class="crp_title">Die AFD will den Reichstag anzünden?</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=130081"     class="crp_title">Das Digitale Quartett, Ausgabe #2</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=105162"     class="crp_title">Nazi Film des Jahres Iron Sky</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=91332"     class="crp_title">RTL vs. Gamer</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=138021"     class="crp_title">Postillion Ausgabe 4</a></li></ul></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Ein Bericht von Martin Sonneborn in der letzten <a href="http://heuteshow.zdf.de/">heuteshow</a>-Ausgabe des ZDF, in dem dieser sich gemeinsam mit Touristen auf "Glatzensafari" durch Brandenburg begibt, ist womöglich über das Ziel hinausgeschossen: <a href="http://www.dwdl.de/nachrichten/40854/heuteshow_aerger_nach_sonnenborns_nazisafari/">Ärger nach Sonneborns Nazi-Safari?</a> Also es geht um diesen Beitrag:

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/19xF6TOyEpA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Es geht um die zwei Typen in den Union-Berlin-Jacken, die sind nach eigenen Angaben keine Nazis. Vielleicht sollte man Menschen in Zukunft ganz verpixeln. Na mal schauen, was das für einen bissigen Kommentar in der heutigen Ausgabe gibt. <p><a href="http://stohl.de/wordpress/?flattrss_redirect&amp;id=141849&amp;md5=250b995a98ffd4f7f99ec09c23dd01bc" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://stohl.de/wordpress/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stohl.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=141849</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Kartoffelkartel nun Zuckerabsprachen</title>
		<link>http://stohl.de/wordpress/?p=141845</link>
		<comments>http://stohl.de/wordpress/?p=141845#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stohl.de/wordpress/?p=141845</guid>
		<description><![CDATA[Mehrere große Zuckerfirmen in Europa sollen jahrelang Preise abgesprochen und Verbrauchern zu viel Geld abgeknöpft haben: EU lässt europäische Zuckerfirmen durchsuchen. War da nicht neulich erst was ähnlich gelagert? Ermittlungen gegen Kartoffel-Kartell. Ach ja. Das mit der Aussage &#8220;der Markt &#8230; <a href="http://stohl.de/wordpress/?p=141845">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=81742"     class="crp_title">Patente auf Pflanzen</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=107021"     class="crp_title">Der Rekord flaut ab</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=81122"     class="crp_title">Wer bezahlt das Elektroauto?</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=102231"     class="crp_title">Geld in Deutschland sicher?</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=140700"     class="crp_title">Die Salafisten &#8211; das gefühlte Ende Deutschlands</a></li></ul></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Mehrere große Zuckerfirmen in Europa sollen jahrelang Preise abgesprochen und Verbrauchern zu viel Geld abgeknöpft haben: <a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article116293948/EU-laesst-europaeische-Zuckerfirmen-durchsuchen.html">EU lässt europäische Zuckerfirmen durchsuchen</a>. War da nicht neulich erst was ähnlich gelagert? <a href="http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ermittlungen-gegen-kartoffel-kartell-das-grosse-geld-mit-linda-und-belana-1.1670946">Ermittlungen gegen Kartoffel-Kartell</a>. Ach ja. Das mit der Aussage "der Markt regelt das" scheint wohl etwas an Glaubwürdigkeit zu verlieren.  <p><a href="http://stohl.de/wordpress/?flattrss_redirect&amp;id=141845&amp;md5=3f1b8ee64b5a1d75a7ee1cb00caf653b" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://stohl.de/wordpress/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stohl.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=141845</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatinsolvenz wird einfacher?</title>
		<link>http://stohl.de/wordpress/?p=141835</link>
		<comments>http://stohl.de/wordpress/?p=141835#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stohl.de/wordpress/?p=141835</guid>
		<description><![CDATA[Wer privat pleite ist, soll künftig schneller aus den Schulden rauskommen: Schon nach drei Jahren schuldenfrei. Aber nur, wenn er auch mehr in dieser Zeit erwirtschaftet: Als Gegenleistung dafür soll er aber 35 Prozent zurückzahlen &#8211; und nicht nur 10 &#8230; <a href="http://stohl.de/wordpress/?p=141835">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=122521"     class="crp_title">Woher das Geld für die Schulden nehmen?</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=100532"     class="crp_title">Wer soll die Schulden bezahlen?</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=140383"     class="crp_title">Hypo Real Estate will Privatkundengeschäft ausbauen</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=60111"     class="crp_title">iPad ohne Apps?</a></li><li><a href="http://stohl.de/wordpress/?p=139835"     class="crp_title">Von über 100 Prozent Arbeit</a></li></ul></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Wer privat pleite ist, soll künftig schneller aus den Schulden rauskommen: <a href="http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/privatinsolvenz-schon-nach-drei-jahren-schuldenfrei-12184273.html">Schon nach drei Jahren schuldenfrei</a>. Aber nur, wenn er auch mehr in dieser Zeit erwirtschaftet:

